乃木坂46シングル表題曲&アルバムリード曲・歴代センター一覧

Table of Contents
歴代シングルセンター

| 1 | ぐるぐるカーテン | 生駒里奈 |
| 2 | おいでシャンプー | 生駒里奈 |
| 3 | 走れ!Bicycle | 生駒里奈 |
| 4 | 制服のマネキン | 生駒里奈 |
| 5 | 君の名は希望 | 生駒里奈 |
| 6 | ガールズルール | 白石麻衣 |
| 7 | バレッタ | 堀未央奈 |
| 8 | 気づいたら片想い | 西野七瀬 |
| 9 | 夏のFree&Easy | 西野七瀬 |
| 10 | 何度目の青空か? | 生田絵梨花 |
| 11 | 命は美しい | 西野七瀬 |
| 12 | 太陽ノック | 生駒里奈 |
| 13 | 今、話したい誰かがいる | 白石麻衣
西野七瀬 |
| 14 | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 |
| 15 | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥 |
| 16 | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 |
| 17 | インフルエンサー | 白石麻衣
西野七瀬 |
| 18 | 逃げ水 | 大園桃子
与田祐希 |
| 19 | いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥
西野七瀬 |
| 20 | シンクロニシティ | 白石麻衣 |
| 21 | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 |
| 22 | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 |
| 23 | Sing Out! | 齋藤飛鳥 |
| 24 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら |
| 25 | しあわせの保護色 | 白石麻衣 |
| 配信 | Route246 | 齋藤飛鳥 |
| 26 | 僕は僕を好きになる | 山下美月 |
| 27 | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら |
| 28 | 君に叱られた | 賀喜遥香 |
| 29 | Acutally... | 中西アルノ |
| 30 | 好きというのはロックだぜ | 賀喜遥香 |
| 31 | ここにはないもの | 齋藤飛鳥 |
| 32 | 人は夢を二度見る | 久保史緒里
山下美月 |
| 33 | おひとりさま天国 |
井上和 |
| 34 | Monopoly |
遠藤さくら
賀喜遥香 |
| 35 | チャンスは平等 |
山下美月 |
| 36 | チートデイ | 井上和 |
| 37 | 歩道橋 | 遠藤さくら |
| 38 | ネーブルオレンジ | 井上和
中西アルノ |
| 39 | Same numbers | 賀喜遥香 |
Ads
アルバムリード曲センター
| 1 | 僕がいる場所 | 生田絵梨花 |
| 2 | きっかけ | 白石麻衣
西野七瀬 |
| 3 | スカイダイビング | 白石麻衣
西野七瀬 |
| 4 | ありがちな恋愛 | 齋藤飛鳥
白石麻衣 |
| ベストアルバム | 最後のTight Hug | 生田絵梨花 |
配信限定シングル(ベストアルバム収録)『世界中の隣人よ』はオリジナルフォーメーションが不明のために統計から外しています。『世界中の隣人よ楽曲情報(フォーメーション、歌パート割り)
Ads
シングル&アルバム総センター回数
シングルの表題曲とアルバムのリード曲のセンターを務めた回数を一覧にしました。

| 回数 | メンバー | シングル/ダブル |
| 9 | 西野七瀬 | S4 W5 |
| 8 | 白石麻衣 | S3 W5 |
| 7 | 齋藤飛鳥 | S5 W2 |
| 6 | 生駒里奈 | S6 |
| 4 | 遠藤さくら | S3 W1 |
| 4 | 賀喜遥香 | S3 W1 |
| 3 | 生田絵梨花 | S3 |
| 3 | 山下美月 | S2 W1 |
| 3 | 井上和 | S2 W1 |
| 2 | 中西アルノ | S1 W1 |
| 1 | 堀未央奈 | S1 |
| 1 | 深川麻衣 | S1 |
| 1 | 橋本奈々未 | S1 |
| 1 | 大園桃子 | W1 |
| 1 | 与田祐希 | W1 |
| 1 | 久保史緒里 | W1 |
Ads
乃木坂46 「齋藤飛鳥卒業コンサート」東京ドーム2023 セットリスト
Ads





















