乃木坂46メンバーの年齢構成 現役&卒業メンバーの現在の年齢がわかる一覧
![](https://nogizaka46.net/wp-content/uploads/2024/04/東京ドーム幟・梅さくら.jpg)
Table of Contents
乃木坂46 現役メンバー年齢
現役メンバー:31名
乃木坂46 卒業メンバー
活動前辞退、交換留学生は含みません。
契約終了及び2期研究生中に活動辞退したメンバーは卒業メンバーです。
卒業メンバー:56名
乃木坂46 歴代全メンバー年齢
対象メンバー:89名
◯3期、4期は現役(*期)と卒業生(*卒)に分かれています。
◯デフォルトの順番は現役(年齢降順)+卒業生(年齢降順)の並びになっています。
生年月日をソート(並べ替え)▲▼するとオール年齢順(降順及び昇順)になります。
◯検索窓はメンバー名にも反映されます。例えば「美」と入れると、名前に美のつくメンバーだけの行が検索結果に現れます。
◯検索で8月生まれだけを反映させたい場合などは /8/ と入力してください。
メンバー名 | 期別 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
吉田綾乃ch. | 3期 | 1995/9/6 | 29歳 4ヵ月 |
佐藤楓 | 3期 | 1998/3/23 | 26歳 9ヵ月 |
梅澤美波 | 3期 | 1999/1/6 | 26歳 0ヵ月 |
田村真佑 | 4期 | 1999/1/12 | 26歳 0ヵ月 |
弓木奈於 | 4期 | 1999/2/3 | 25歳 11ヵ月 |
与田祐希 | 3期 | 2000/5/5 | 24歳 8ヵ月 |
久保史緒里 | 3期 | 2001/7/14 | 23歳 5ヵ月 |
賀喜遥香 | 4期 | 2001/8/8 | 23歳 5ヵ月 |
佐藤璃果 | 4期 | 2001/8/9 | 23歳 5ヵ月 |
中村麗乃 | 3期 | 2001/9/27 | 23歳 3ヵ月 |
遠藤さくら | 4期 | 2001/10/3 | 23歳 3ヵ月 |
金川紗耶 | 4期 | 2001/10/31 | 23歳 2ヵ月 |
矢久保美緒 | 4期 | 2002/8/14 | 22歳 4ヵ月 |
池田瑛紗 | 5期 | 2002/5/12 | 22歳 8ヵ月 |
伊藤理々杏 | 3期 | 2002/10/8 | 22歳 3ヵ月 |
柴田柚菜 | 4期 | 2003/3/3 | 21歳 10ヵ月 |
中西アルノ | 5期 | 2003/3/17 | 21歳 9ヵ月 |
川﨑桜 | 5期 | 2003/4/17 | 21歳 8ヵ月 |
一ノ瀬美空 | 5期 | 2003/5/24 | 21歳 7ヵ月 |
林瑠奈 | 4期 | 2003/10/2 | 21歳 3ヵ月 |
岡本姫奈 | 5期 | 2003/12/17 | 21歳 0ヵ月 |
松尾美佑 | 4期 | 2004/1/3 | 21歳 0ヵ月 |
黒美明香 | 4期 | 2004/1/19 | 20歳 11ヵ月 |
岩本蓮加 | 3期 | 2004/2/2 | 20歳 11ヵ月 |
筒井あやめ | 4期 | 2004/6/8 | 20歳 7ヵ月 |
井上和 | 5期 | 2005/2/17 | 19歳 10ヵ月 |
五百城茉央 | 5期 | 2005/7/29 | 19歳 5ヵ月 |
奥田いろは | 5期 | 2005/8/20 | 19歳 4ヵ月 |
菅原咲月 | 5期 | 2005/10/31 | 19歳 2ヵ月 |
冨里奈央 | 5期 | 2006/9/18 | 18歳 3ヵ月 |
小川彩 | 5期 | 2007/6/27 | 17歳 6ヵ月 |
岩瀬佑美子 | 1卒 | 1990/6/12 | 34歳 7ヵ月 |
深川麻衣 | 1卒 | 1991/3/29 | 33歳 9ヵ月 |
新内眞衣 | 2卒 | 1992/1/22 | 32歳 11ヵ月 |
白石麻衣 | 1卒 | 1992/8/20 | 32歳 4ヵ月 |
松村沙友理 | 1卒 | 1992/8/27 | 32歳 4ヵ月 |
衛藤美彩 | 1卒 | 1993/1/4 | 32歳 0ヵ月 |
橋本奈々未 | 1卒 | 1993/2/20 | 31歳 10ヵ月 |
安藤美雲 | 1卒 | 1993/5/21 | 31歳 7ヵ月 |
伊藤かりん | 2卒 | 1993/5/26 | 31歳 7ヵ月 |
西川七海 | 2卒 | 1993/7/3 | 31歳 6ヵ月 |
斉藤優里 | 1卒 | 1993/7/20 | 31歳 5ヵ月 |
秋元真夏 | 1卒 | 1993/8/20 | 31歳 4ヵ月 |
宮澤成良 | 1卒 | 1993/10/29 | 31歳 2ヵ月 |
高山一実 | 1卒 | 1994/2/8 | 30歳 11ヵ月 |
桜井玲香 | 1卒 | 1994/5/16 | 30歳 7ヵ月 |
永島聖羅 | 1卒 | 1994/5/19 | 30歳 7ヵ月 |
西野七瀬 | 1卒 | 1994/5/25 | 30歳 7ヵ月 |
若月佑美 | 1卒 | 1994/6/27 | 30歳 6ヵ月 |
中田花奈 | 1卒 | 1994/8/6 | 30歳 5ヵ月 |
柏幸奈 | 1卒 | 1994/8/12 | 30歳 5ヵ月 |
能條愛未 | 1卒 | 1994/10/18 | 30歳 2ヵ月 |
井上小百合 | 1卒 | 1994/12/14 | 30歳 0ヵ月 |
大和里菜 | 1卒 | 1994/12/14 | 30歳 0ヵ月 |
矢田里沙子 | 2卒 | 1995/3/8 | 29歳 10ヵ月 |
川村真洋 | 1卒 | 1995/7/23 | 29歳 5ヵ月 |
畠中清羅 | 1卒 | 1995/12/5 | 29歳 1ヵ月 |
伊藤寧々 | 1卒 | 1995/12/12 | 29歳 1ヵ月 |
生駒里奈 | 1卒 | 1995/12/29 | 29歳 0ヵ月 |
市來玲奈 | 1卒 | 1996/1/22 | 28歳 11ヵ月 |
伊藤万理華 | 1卒 | 1996/2/20 | 28歳 10ヵ月 |
中元日芽香 | 1卒 | 1996/4/13 | 28歳 9ヵ月 |
北野日奈子 | 2卒 | 1996/7/17 | 28歳 5ヵ月 |
吉本彩華 | 1卒 | 1996/8/18 | 28歳 4ヵ月 |
堀未央奈 | 2卒 | 1996/10/15 | 28歳 2ヵ月 |
生田絵梨花 | 1卒 | 1997/1/22 | 27歳 11ヵ月 |
斎藤ちはる | 1卒 | 1997/2/17 | 27歳 10ヵ月 |
山崎怜奈 | 2卒 | 1997/5/21 | 27歳 7ヵ月 |
相楽伊織 | 2卒 | 1997/11/26 | 27歳 1ヵ月 |
樋口日奈 | 1卒 | 1998/1/31 | 26歳 11ヵ月 |
星野みなみ | 1卒 | 1998/2/6 | 26歳 11ヵ月 |
川後陽菜 | 1卒 | 1998/3/22 | 26歳 9ヵ月 |
山本穂乃香 | 1卒 | 1998/3/31 | 26歳 9ヵ月 |
和田まあや | 1卒 | 1998/4/23 | 26歳 8ヵ月 |
齋藤飛鳥 | 1卒 | 1998/8/10 | 26歳 5ヵ月 |
佐々木琴子 | 2卒 | 1998/8/28 | 26歳 4ヵ月 |
寺田蘭世 | 2卒 | 1998/9/23 | 26歳 3ヵ月 |
伊藤純奈 | 2卒 | 1998/11/30 | 26歳 1ヵ月 |
鈴木絢音 | 2卒 | 1999/3/5 | 25歳 10ヵ月 |
米徳京花 | 2卒 | 1999/4/14 | 25歳 8ヵ月 |
山下美月 | 3卒 | 1999/7/26 | 25歳 5ヵ月 |
向井葉月 | 3卒 | 1999/8/23 | 25歳 4ヵ月 |
大園桃子 | 3卒 | 1999/9/13 | 25歳 4ヵ月 |
渡辺みり愛 | 2卒 | 1999/11/1 | 25歳 2ヵ月 |
早川聖来 | 4卒 | 2000/8/24 | 24歳 4ヵ月 |
北川悠理 | 4卒 | 2001/8/8 | 23歳 5ヵ月 |
阪口珠美 | 3卒 | 2001/11/10 | 23歳 2ヵ月 |
掛橋沙耶香 | 4卒 | 2002/11/20 | 22歳 1ヵ月 |
清宮レイ | 4卒 | 2003/8/1 | 21歳 5ヵ月 |
乃木坂46年表<2011-2014>初期からの活動の歴史を年代順に振り返ります。
番外編 櫻坂46現役メンバーの年齢
現役メンバー:25名(2025.1.13現在)
メンバー | 期別 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
田村保乃 | 2期 | 1998/10/21 | 26歳 2ヵ月 |
小池美波 | 1期 | 1998/11/14 | 26歳 1ヵ月 |
遠藤光莉 | 2期 | 1999/4/27 | 25歳 8ヵ月 |
大沼晶保 | 2期 | 1999/10/12 | 25歳 3ヵ月 |
松田里奈 | 2期 | 1999/10/13 | 25歳 3ヵ月 |
守屋麗奈 | 2期 | 2000/1/2 | 25歳 0ヵ月 |
大園玲 | 2期 | 2000/4/18 | 24歳 8ヵ月 |
井上梨名 | 2期 | 2001/1/29 | 23歳 11ヵ月 |
森田ひかる | 2期 | 2001/7/10 | 23歳 6ヵ月 |
藤吉夏鈴 | 2期 | 2001/8/29 | 23歳 4ヵ月 |
増本綺良 | 2期 | 2002/1/12 | 23歳 0ヵ月 |
石森璃花 | 3期 | 2002/1/13 | 23歳 0ヵ月 |
武元唯衣 | 2期 | 2002/3/23 | 22歳 9ヵ月 |
幸阪茉里乃 | 2期 | 2002/12/19 | 22歳 0ヵ月 |
中嶋優月 | 3期 | 2003/2/17 | 21歳 10ヵ月 |
小田倉麗奈 | 3期 | 2004/7/25 | 20歳 5ヵ月 |
村井優 | 3期 | 2004/8/18 | 20歳 4ヵ月 |
山下瞳月 | 3期 | 2005/1/22 | 19歳 11ヵ月 |
村山美羽 | 3期 | 2005/2/15 | 19歳 10ヵ月 |
谷口愛季 | 3期 | 2005/4/12 | 19歳 9ヵ月 |
小島凪紗 | 3期 | 2005/7/7 | 19歳 6ヵ月 |
山崎天 | 2期 | 2005/9/28 | 19歳 3ヵ月 |
的野美青 | 3期 | 2005/11/8 | 19歳 2ヵ月 |
遠藤理子 | 3期 | 2006/1/9 | 19歳 0ヵ月 |
向井純葉 | 3期 | 2006/5/9 | 18歳 8ヵ月 |